M4A1-S | Solitude: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
Learn what pattern tiers mean on the M4A1-S | Solitude: paint seed (0 to 999), Premium pattern classification, 6 categories cataloged by CubeSKINs, and how they change the market price. Includes references like Golden Mountains & Red Sun (Tier 1).
Part of the CS2 tiers and patterns series, matched to the CubeSKINs detector for M4A1-S | Solitude (Premium pattern).
Premium pattern
4 tiers
48+
Overview
The M4A1-S | Solitude has visual variations tied to the paint seed (0 to 999). The seeds cataloged below are treated as collectible in CS2.
CubeSKINs ranks those seeds into numbered tiers for quotes, listings, and marketplace search.
What a paint seed is and why it matters
The paint seed (pattern index) is a whole number, usually 0 to 999, fixed when the item is created. It has nothing to do with float. Two identical weapons can have different seeds and different prices on this skin.
Check the seed through the inspect link on Steam. On CubeSKINs, the seed is read automatically along with float and stickers when you get a quote for your inventory or browse the marketplace.
Cataloged tiers for the M4A1-S | Solitude
This is the catalog behind our quotes and inspector. Names like Blue Gem Tier 1, Full Fade, or Pink Galaxy follow the community's international conventions.
Tier 11 category
The most sought-after patterns and, in general, the most expensive on this skin.
Golden Mountains & Red Sun (Tier 1)
Fully gold mountains with a perfectly centered Red Sun. The most coveted top tier.
Paint seeds
Tier 22 categories
Strong variants that collectors still value.
Golden Mountains & Red Sun (Tier 2)
A pattern with strong gold and a warm sun that's well centered or balanced in the design.
Paint seeds
Dark Blue Mountains & Orange Sun
High contrast, with deep dark-blue mountains and a vibrant orange sun.
Paint seeds
Tier 32 categories
Strong variants that collectors still value.
Blue Mountains & Yellow Sun
A fresh, bright look with light-blue mountains and a strong yellow sun.
Paint seeds
White Clouds (Minimalist)
Focused on the upper layer of white clouds, a clean and calm composition.
Paint seeds
Tier 41 category
Cataloged seeds for comparing listings with similar traits.
Golden Accent (Tier 3)
A noticeable build-up of gold on the weapon, even if it's off-center or not ideally placed.
Paint seeds
Paint seed lookup index
Each row answers: "What tier is seed N on the M4A1-S | Solitude?" Direct URL: /en/blog/tiers/m4a1-s-solitude/seed/N
| Seed | Tier | Category | Lookup |
|---|---|---|---|
| 12 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 15 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 56 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 60 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 84 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 95 | Tier 2 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 2) | See answer |
| 112 | Tier 2 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 2) | See answer |
| 117 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 127 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 138 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 148 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 151 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 154 | Tier 1 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 1) | See answer |
| 158 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 170 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 180 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 185 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 191 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 195 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 202 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 204 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 219 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 220 | Tier 2 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 2) | See answer |
| 236 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 265 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 278 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 284 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 294 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 304 | Tier 2 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 2) | See answer |
| 321 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 322 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 339 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 340 | Tier 2 | Dark Blue Mountains & Orange Sun | See answer |
| 379 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 402 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 498 | Tier 3 | White Clouds (Minimalist) | See answer |
| 525 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 533 | Tier 2 | Golden Mountains & Red Sun (Tier 2) | See answer |
| 650 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 652 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 669 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 731 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 743 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 797 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 863 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 871 | Tier 4 | Golden Accent (Tier 3) | See answer |
| 895 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
| 951 | Tier 3 | Blue Mountains & Yellow Sun | See answer |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=m4a1-s-solitude&seed=NUM
How tier affects price
A rare tier doesn't replace float, stickers, or liquidity, but it can multiply the value. On Case Hardened and Fade, the gap between a common seed and a Tier 1 shows up when you compare prices on Buff163. When you sell, list the right seed. When you buy, confirm the tier before paying a premium.
The bigger picture: how to price CS2 skins and what float means in CS2.
More pattern guides
M4A1-S | Blue Phosphor
M4A1-S | Blue Phosphor: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
M4A1-S | Icarus Feel
M4A1-S | Icarus Feel: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
M4A1-S | Fade
M4A1-S | Fade: Fade tiers, percentage, and paint seeds
AK-47 | Aphrodite
AK-47 | Aphrodite: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
AK-47 | Case Hardened
AK-47 | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1, and paint seeds explained
Tier and paint seed FAQ
What does Tier 1 mean on the M4A1-S | Solitude?
How do I check my skin's paint seed?
Does the tier change if I play with the skin?
Can I sell a skin with a rare pattern on CubeSKINs?
Keep exploring
Sell CS2 skins
Official page | quote and cash-out
Buy CS2 skins
Official store with delivery by Steam trade offer
How to price CS2 skins
What float is in CS2
Buff163 Alternative: Where to Buy CS2 Skins
CS2 Skin Scams: How to Spot Them and Protect Your Inventory
Trade skins
Upgrade your loadout on Steam
Marketplace catalog
Thousands of offers
CS2 Glossary
Trade hold, float, cash-out, and more
FAQ
Payments, timing, and safety
Tutorial: trade hold
How to avoid a hold on your account
Public inventory
Step by step on Steam
Avoid API scams
Protect your skins
Inventory quote
Sign in with Steam to sell

Next step
Find out your pattern's tier now
A quote that reads float, paint seed, and rare patterns. Buy or sell at a price in line with the market.
Get a quote