AK-47 | Aphrodite: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
Learn what pattern tiers mean on the AK-47 | Aphrodite: paint seed (0 to 999), Aphrodite (Pink / Purple Gem) classification, 20 categories cataloged by CubeSKINs, and how they change the market price. Includes references like Pink Gem #1.
Part of the CS2 tiers and patterns series, matched to the CubeSKINs detector for AK-47 | Aphrodite (Aphrodite (Pink / Purple Gem)).
Aphrodite (Pink / Purple Gem)
4 tiers
1,002+
Overview
Aphrodite brings Pink Gem, Purple Gem and lines on the AK-47 | Aphrodite. The seed decides between deep pink, lilac, or high-contrast stripes.
Documented tiers help you avoid paying a premium-pattern price for a common seed.
What a paint seed is and why it matters
The paint seed (pattern index) is a whole number, usually 0 to 999, fixed when the item is created. It has nothing to do with float. Two identical weapons can have different seeds and different prices on this skin.
Check the seed through the inspect link on Steam. On CubeSKINs, the seed is read automatically along with float and stickers when you get a quote for your inventory or browse the marketplace.
Cataloged tiers for the AK-47 | Aphrodite
This is the catalog behind our quotes and inspector. Names like Blue Gem Tier 1, Full Fade, or Pink Galaxy follow the community's international conventions.
Tier 18 categories
The most sought-after patterns and, in general, the most expensive on this skin.
Pink Gem #1
Body dominated by vibrant pink, the rarest Aphrodite pattern
Paint seeds
Pink Gem - Tier 1
Almost all deep-pink body, with a minimum of other colors
Paint seeds
Pink Line #1
A continuous, well-defined pink line along the body, one of a kind
Paint seeds
Pink Line - Tier 1
A prominent, thick pink line across the weapon's body
Paint seeds
Gold Gem #1
Almost all-gold body, the most valuable pattern in the Gold category
Paint seeds
Gold Gem - Tier 1
Gold over most of the body, with a minimum of pink and purple
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 1
Bronze and copper tones over much of the weapon's body
Paint seeds
Pink Dust
Pink specks and patches spread across the body, with a soft, diffuse look
Paint seeds
Tier 24 categories
Strong variants that collectors still value.
Purple Gem #1
Mostly purple and lilac, with small gold patches
Paint seeds
Pink Line - Tier 2
A visible, well-placed pink line on the weapon's body
Paint seeds
Gold Gem - Tier 2
Mostly gold, with small pink and purple patches
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 2
Mostly bronze, with more visible pink and purple patches
Paint seeds
Tier 36 categories
Strong variants that collectors still value.
Purple Gem - Tier 1
Purple over most of the body, with very little gold
Paint seeds
Purple Gem - Tier 2
Mostly purple, with more visible gold patches
Paint seeds
Purple Gem - Tier 3
Purple over much of the body, with gold taking up a fair amount of space
Paint seeds
Pink Line - Tier 3
Pink line present, but thinner or in a less favorable spot
Paint seeds
Gold Gem - Tier 3
Plenty of gold, but sharing a fair amount of space with pink and purple
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 3
Bronze is there, but balanced with the skin's other colors
Paint seeds
Tier 42 categories
Cataloged seeds for comparing listings with similar traits.
Gold Gem - Tier 4
Gold is there without dominating, a balanced mix of colors
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 4
A subtle touch of bronze, a pattern with an intense mix of every color
Paint seeds
Paint seed lookup index
Each row answers: "What tier is seed N on the AK-47 | Aphrodite?" Direct URL: /en/blog/tiers/ak-47-aphrodite/seed/N
| Seed | Tier | Category | Lookup |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 1 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 2 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 3 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 4 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 5 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 6 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 7 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 8 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 9 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 10 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 11 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 12 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 13 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 14 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 15 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 16 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | See answer |
| 17 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 18 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 19 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 20 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 21 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 22 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 23 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 24 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 25 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 26 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 27 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 28 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 29 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 30 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 31 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 32 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 33 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 34 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 35 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 36 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 37 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 38 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 39 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 40 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 41 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 42 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 43 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 44 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 45 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 46 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 47 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 48 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | See answer |
| 49 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 50 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 51 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 52 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 53 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 54 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 55 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 56 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 57 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 58 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 59 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 60 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 61 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 62 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 63 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 64 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 65 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 66 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 67 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 68 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 69 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | See answer |
| 70 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 71 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 72 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 73 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 74 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 75 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 76 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 77 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 78 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 79 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 80 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 81 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 82 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 83 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 84 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 85 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 86 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 87 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 88 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 89 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 90 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 92 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 93 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 94 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 95 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 96 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 97 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 98 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 99 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 100 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 101 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 102 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 103 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 104 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 105 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 106 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 107 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 108 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 109 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 110 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 111 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | See answer |
| 112 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 113 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 114 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 115 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 116 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 117 | Tier 1 | Pink Gem - Tier 1 | See answer |
| 118 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 119 | Tier 1 | Gold Gem #1 | See answer |
| 120 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 121 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 122 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 123 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 124 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 125 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 126 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 127 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 128 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 129 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 130 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 131 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 132 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 133 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 134 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 135 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 136 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 137 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 138 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 139 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 140 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 141 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 142 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 143 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 144 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 145 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 146 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 147 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 148 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 149 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 150 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 151 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 152 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 153 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 154 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 155 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 156 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 157 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 158 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 159 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | See answer |
| 160 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 161 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 162 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 163 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 164 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 165 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 166 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 167 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 168 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 169 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 170 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 171 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 172 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 173 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 174 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 175 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 176 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 177 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 178 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 179 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 180 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 181 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 182 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 183 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 184 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 185 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 186 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 187 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 188 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 189 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 190 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 191 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 192 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 193 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 194 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 195 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 196 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 197 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 198 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 199 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 200 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 201 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 202 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 203 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 204 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 205 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 206 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 207 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 208 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 209 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 210 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 211 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 212 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 213 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 214 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 215 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 216 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 217 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 218 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 219 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 220 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 221 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 222 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 223 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 224 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 225 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 226 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 227 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 228 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 229 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 230 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 231 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 232 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 233 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 234 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 235 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 236 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 237 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 238 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 239 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 240 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 241 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 242 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 243 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 244 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 245 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 246 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 247 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 248 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 249 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 250 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 251 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 252 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 253 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 254 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 255 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 256 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 257 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 258 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 259 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 260 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 261 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 262 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 263 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | See answer |
| 264 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 265 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 266 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 267 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 268 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 269 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 270 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 271 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 272 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 273 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | See answer |
| 274 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 275 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 276 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 277 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 278 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 279 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 280 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 281 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 282 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 283 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 284 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 285 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 286 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 287 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 288 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 289 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 290 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 291 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 292 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 293 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 294 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 295 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 296 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 297 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | See answer |
| 298 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 299 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 300 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 301 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 302 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 303 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 304 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 305 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 306 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 307 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 308 | Tier 2 | Purple Gem #1 | See answer |
| 309 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 310 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 311 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 312 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 313 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 314 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 315 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 316 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 317 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 318 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 319 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 320 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 321 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | See answer |
| 322 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 323 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 324 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 325 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 326 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 327 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 328 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 329 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 330 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 331 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 332 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 333 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 334 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 335 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | See answer |
| 336 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 337 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 338 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 339 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 340 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 341 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 342 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 343 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 344 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 345 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 346 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | See answer |
| 347 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | See answer |
| 348 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 349 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 350 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 351 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 352 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 353 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 354 | Tier 1 | Pink Gem - Tier 1 | See answer |
| 355 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 356 | Tier 1 | Pink Gem - Tier 1 | See answer |
| 357 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 358 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | See answer |
| 359 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 360 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 361 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 362 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 363 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 364 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 365 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 366 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 367 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 368 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 369 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 370 | Tier 1 | Pink Gem - Tier 1 | See answer |
| 371 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | See answer |
| 372 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 373 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 374 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | See answer |
| 375 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | See answer |
| 376 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 377 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 378 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 379 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 380 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 381 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 382 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 383 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 384 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 385 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 386 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | See answer |
| 387 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | See answer |
| 388 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 389 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 390 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | See answer |
| 391 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
| 392 | Tier 1 | Pink Dust | See answer |
| 394 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | See answer |
| 395 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | See answer |
