M4A1-S | Icarus Feel: CS2 guide to tiers, patterns, and paint seeds
Learn what pattern tiers mean on the M4A1-S | Icarus Feel: paint seed (0 to 999), Premium pattern classification, 6 categories cataloged by CubeSKINs, and how they change the market price. Includes references like Bright Pattern - Tier 1.
Part of the CS2 tiers and patterns series, matched to the CubeSKINs detector for M4A1-S | Icarus Feel (Premium pattern).
Premium pattern
3 tiers
498+
Overview
The M4A1-S | Icarus Feel has visual variations tied to the paint seed (0 to 999). The seeds cataloged below are treated as collectible in CS2.
CubeSKINs ranks those seeds into numbered tiers for quotes, listings, and marketplace search.
What a paint seed is and why it matters
The paint seed (pattern index) is a whole number, usually 0 to 999, fixed when the item is created. It has nothing to do with float. Two identical weapons can have different seeds and different prices on this skin.
Check the seed through the inspect link on Steam. On CubeSKINs, the seed is read automatically along with float and stickers when you get a quote for your inventory or browse the marketplace.
Cataloged tiers for the M4A1-S | Icarus Feel
This is the catalog behind our quotes and inspector. Names like Blue Gem Tier 1, Full Fade, or Pink Galaxy follow the community's international conventions.
Tier 12 categories
The most sought-after patterns and, in general, the most expensive on this skin.
Bright Pattern - Tier 1
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 1
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Tier 22 categories
Strong variants that collectors still value.
Bright Pattern - Tier 2
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 2
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Tier 32 categories
Strong variants that collectors still value.
Bright Pattern - Tier 3
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 3
The definitive "Sapphire" pattern: the deepest, darkest blue possible, with maximum saturation and a gem-like shine.
Paint seeds
Paint seed lookup index
Each row answers: "What tier is seed N on the M4A1-S | Icarus Feel?" Direct URL: /en/blog/tiers/m4a1-s-icarus-feel/seed/N
| Seed | Tier | Category | Lookup |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 1 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 4 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 8 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 10 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 11 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 15 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 21 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 23 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 24 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 26 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 27 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 29 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 30 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 33 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 37 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 40 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 42 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 45 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 46 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 47 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 49 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 51 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 53 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 55 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 56 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 60 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 61 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 63 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 65 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 67 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 70 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 72 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 75 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 78 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 79 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 81 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 82 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 84 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 87 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 92 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 96 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 101 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 104 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 105 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 111 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 114 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 115 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 117 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 118 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 119 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 127 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 130 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 132 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 135 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 138 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 139 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 143 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 145 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 146 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 149 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 150 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 152 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 153 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 154 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 158 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 161 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 163 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 166 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 167 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 169 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 170 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 171 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 174 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 178 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 179 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 181 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 182 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 183 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 185 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 188 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 190 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 192 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 193 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 199 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 201 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 203 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 205 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 206 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 211 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 212 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 214 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 215 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 217 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 218 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 219 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 220 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 222 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 223 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 225 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 227 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 228 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 230 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 231 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 233 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 234 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 238 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 239 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 240 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 243 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 244 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 246 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 248 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 252 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 254 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 255 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 257 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 258 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 260 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 261 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 262 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 269 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 270 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 271 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 276 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 282 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 283 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 284 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 286 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 287 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 288 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 289 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 290 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 291 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 293 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 294 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 298 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 299 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 305 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 308 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 309 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 314 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 316 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 318 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 320 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 321 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 322 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 323 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 329 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 333 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 334 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 335 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 338 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 339 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 342 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 349 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 361 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 363 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 367 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 371 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 375 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 376 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 377 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 379 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 381 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 384 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 386 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 387 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 388 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 389 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 390 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 392 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 395 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 397 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 401 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 402 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 404 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 405 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 406 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 409 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 413 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 414 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 416 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 417 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 421 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 422 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 426 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 427 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 428 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 430 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 431 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 433 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 434 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 438 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 439 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 442 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 444 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 445 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 455 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 456 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 459 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 461 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 462 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 464 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 465 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 469 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 470 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 472 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 477 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 479 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 480 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 482 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 483 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 485 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 489 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 490 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 491 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 494 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 496 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 498 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 500 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 501 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 503 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 504 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 506 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 507 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 510 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 512 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 514 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 515 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 516 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 517 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 519 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 522 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 523 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 525 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 527 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 530 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 531 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 533 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 536 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 539 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 540 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 542 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 543 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 544 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 546 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 548 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 549 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 551 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 552 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 553 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 556 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 558 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 559 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 560 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 562 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 567 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 568 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 569 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 570 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 571 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 572 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 574 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 578 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 579 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 583 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 585 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 589 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 590 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 591 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 593 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 594 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 595 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 596 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 597 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 598 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 599 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 600 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 604 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 605 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 607 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 608 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 614 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 616 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 621 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 623 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 629 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 631 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 633 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 634 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 636 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 637 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 638 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 639 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 643 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 646 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 649 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 650 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 651 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 653 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 656 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 657 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 659 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 660 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 662 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 663 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 664 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 665 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 668 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 669 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 677 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 679 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 680 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 681 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 682 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 683 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 685 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 686 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 687 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 691 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 693 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 695 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 696 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 697 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 698 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 701 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 704 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 707 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 708 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 709 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 711 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 712 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 718 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 719 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 720 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 722 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 724 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 725 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 726 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 727 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 728 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 730 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 738 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 739 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 741 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 743 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 745 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 746 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 747 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 749 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 750 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 751 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 752 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 753 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 755 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 758 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 760 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 761 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 766 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 767 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 768 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 771 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 772 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 773 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 775 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 776 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 777 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 780 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 781 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 782 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 784 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 789 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 792 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 793 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | See answer |
| 794 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 796 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 797 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 798 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 799 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 801 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 802 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | See answer |
| 803 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 804 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 806 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 809 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 810 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 813 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | See answer |
| 815 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 821 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 823 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 824 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | See answer |
| 825 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 826 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | See answer |
| 827 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
| 828 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | See answer |
