Sport Gloves | Crimson Kimono: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
Entiende qué son los tiers de pattern en la Sport Gloves | Crimson Kimono: paint seed (de 0 a 999), clasificación Guantes Sport, 6 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como High #1.
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para Sport Gloves | Crimson Kimono (Guantes Sport).
Guantes Sport
6 tiers
149+
Resumen
Los guantes Sport también dependen del paint seed. En los Sport Gloves | Crimson Kimono, el morado, el rojo o el negro del dorso cambian lo limpio que se ve el pattern.
Dos guantes con el mismo float pueden tener precios distintos: un seed Tier 1 puede valer mucho más que otro.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para Sport Gloves | Crimson Kimono
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 11 categoría
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
High #1
El mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Tier 21 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
High Tier - Tier 1
El segundo mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Tier 31 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
High Tier - Tier 2
El tercer mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Tier 41 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
High Tier - Tier 3
El cuarto mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Tier 51 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
High Tier - Tier 4
El quinto mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Tier 61 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
High Tier - Tier 5
El sexto mejor pattern con buena cantidad de rojo en los dos guantes.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la Sport Gloves | Crimson Kimono?" URL directa: /es/blog/tiers/sport-gloves-crimson-kimono/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 2 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 6 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 26 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 32 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 36 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 37 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 45 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 52 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 62 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 67 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 78 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 79 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 80 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 81 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 90 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 91 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 92 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 101 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 102 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 115 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 120 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 121 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 123 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 129 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 130 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 147 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 151 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 152 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 155 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 162 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 164 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 182 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 183 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 184 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 185 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 186 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 187 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 205 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 208 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 209 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 215 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 224 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 228 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 232 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 233 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 237 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 241 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 257 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 266 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 279 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 285 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 288 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 289 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 290 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 305 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 306 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 308 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 329 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 330 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 333 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 335 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 347 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 348 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 357 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 385 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 394 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 397 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 402 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 410 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 441 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 442 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 447 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 458 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 461 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 463 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 466 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 467 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 491 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 497 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 498 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 515 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 516 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 556 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 559 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 560 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 575 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 576 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 577 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 587 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 590 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 591 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 592 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 601 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 602 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 647 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 655 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 656 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 657 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 658 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 679 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 684 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 692 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 698 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 699 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 721 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 731 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 732 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 742 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 749 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 753 | Tier 2 | High Tier - Tier 1 | Ver respuesta |
| 788 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 789 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 841 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 842 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 845 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 866 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 875 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 881 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 891 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 892 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 914 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 915 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 916 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 923 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 924 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 925 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 926 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 930 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 931 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 932 | Tier 1 | High #1 | Ver respuesta |
| 933 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 953 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 954 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 955 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 956 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 958 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 968 | Tier 3 | High Tier - Tier 2 | Ver respuesta |
| 973 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 979 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 985 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
| 995 | Tier 6 | High Tier - Tier 5 | Ver respuesta |
| 996 | Tier 4 | High Tier - Tier 3 | Ver respuesta |
| 1000 | Tier 5 | High Tier - Tier 4 | Ver respuesta |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=sport-gloves-crimson-kimono&seed=NUM
Cómo afecta el tier al precio
Un tier raro no reemplaza al float, a los stickers ni a la liquidez, pero puede multiplicar el valor. En Case Hardened y Fade, la diferencia entre un seed común y un Tier 1 se nota al comparar precios en Buff163. Al vender, indica el seed correcto. Al comprar, confirma el tier antes de pagar sobreprecio.
Para el panorama completo: cómo saber el precio de una skin de CS2 y qué es el float en CS2.
Otras guías de pattern
Sport Gloves | Pandora's Box
Sport Gloves | Pandora's Box: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
Sport Gloves | Vice
Sport Gloves | Vice: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
AK-47 | Aphrodite
AK-47 | Aphrodite: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
AK-47 | Case Hardened
AK-47 | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
AWP | Fade
AWP | Fade: tiers de Fade, porcentaje y paint seeds
Preguntas frecuentes sobre tiers y paint seed
¿Qué significa Tier 1 en Sport Gloves | Crimson Kimono?
¿Cómo veo el paint seed de mi skin?
¿El tier cambia si juego con la skin?
¿Puedo vender una skin con pattern raro en CubeSKINs?
Sigue explorando
Vender skins de CS2
Página oficial | cotización y retiro
Comprar skins de CS2
Tienda oficial con entrega por oferta de Steam
Cómo saber el precio de una skin de CS2
Qué es el float en CS2
Alternativa a Buff163: dónde comprar skins de CS2
Estafas con skins de CS2: cómo detectarlas y proteger tu inventario
Intercambiar skins
Mejora tu loadout en Steam
Catálogo del marketplace
Miles de ofertas
Glosario de CS2
Trade hold, float, cashout y más
Preguntas frecuentes
Pagos, plazos y seguridad
Tutorial: trade hold
Cómo evitar la retención en tu cuenta
Inventario público
Paso a paso en Steam
Evitar el API scam
Protege tus skins
Cotización del inventario
Inicia sesión con Steam para vender

Siguiente paso
Descubre el tier de tu pattern ahora
Cotización con lectura de float, paint seed y patterns raros. Vende o compra con un precio alineado al mercado.
Cotizar inventario