AK-47 | Aphrodite: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
Entiende qué son los tiers de pattern en la AK-47 | Aphrodite: paint seed (de 0 a 999), clasificación Aphrodite (Pink / Purple Gem), 20 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como Pink Gem #1.
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para AK-47 | Aphrodite (Aphrodite (Pink / Purple Gem)).
Aphrodite (Pink / Purple Gem)
4 tiers
1,002+
Resumen
La Aphrodite tiene Pink Gem, Purple Gem y líneas en la AK-47 | Aphrodite. El seed decide si sale un rosa intenso, un lila o franjas con contraste.
Los tiers documentados te ayudan a no pagar precio de pattern premium por un seed común.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para AK-47 | Aphrodite
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 18 categorías
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
Pink Gem #1
Cuerpo dominado por un rosa vibrante, el pattern más raro de la Aphrodite
Paint seeds
Pink Gem - Tier 1
Cuerpo casi todo rosa intenso, con un mínimo de otros colores
Paint seeds
Pink Line #1
Línea rosa continua y bien definida a lo largo del cuerpo, única en su tipo
Paint seeds
Pink Line - Tier 1
Línea rosa destacada y gruesa que cruza el cuerpo del arma
Paint seeds
Gold Gem #1
Cuerpo casi todo dorado, el pattern más valioso de la categoría Gold
Paint seeds
Gold Gem - Tier 1
Dorado en la mayor parte del cuerpo, con un mínimo de rosa y morado
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 1
Tono bronce y cobre en gran parte del cuerpo del arma
Paint seeds
Pink Dust
Partículas y manchas rosas repartidas por el cuerpo, con un aspecto difuso y suave
Paint seeds
Tier 24 categorías
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Purple Gem #1
Predomina el morado y el lila, con pequeñas manchas doradas
Paint seeds
Pink Line - Tier 2
Línea rosa visible y bien ubicada en el cuerpo del arma
Paint seeds
Gold Gem - Tier 2
Predomina el dorado, con pequeñas manchas rosas y moradas
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 2
Predomina el bronce, con manchas rosas y moradas más visibles
Paint seeds
Tier 36 categorías
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Purple Gem - Tier 1
Morado en la mayor parte del cuerpo, con muy poco dorado
Paint seeds
Purple Gem - Tier 2
Predomina el morado, con manchas doradas más visibles
Paint seeds
Purple Gem - Tier 3
Morado en buena parte del cuerpo, con bastante espacio para el dorado
Paint seeds
Pink Line - Tier 3
Línea rosa presente, pero más fina o en una posición menos favorable
Paint seeds
Gold Gem - Tier 3
Dorado muy presente, pero compartiendo bastante espacio con rosa y morado
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 3
Bronce presente, pero equilibrado con los otros colores de la skin
Paint seeds
Tier 42 categorías
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Gold Gem - Tier 4
Dorado presente pero sin dominar, con una mezcla equilibrada de colores
Paint seeds
Bronze Gem - Tier 4
Toque de bronce sin protagonismo, pattern con una mezcla intensa de todos los colores
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la AK-47 | Aphrodite?" URL directa: /es/blog/tiers/ak-47-aphrodite/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 1 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 2 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 3 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 4 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 5 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 6 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 7 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 8 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 9 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 10 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 11 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 12 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 13 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 14 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 15 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 16 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 17 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 18 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 19 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 20 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 21 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 22 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 23 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 24 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 25 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 26 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 27 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 28 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 29 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 30 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 31 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 32 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 33 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 34 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 35 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 36 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 37 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 38 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 39 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 40 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 41 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 42 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 43 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 44 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 45 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 46 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 47 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 48 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 49 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 50 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 51 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 52 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 53 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 54 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 55 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 56 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 57 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 58 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 59 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 60 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 61 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | Ver respuesta |
| 62 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 63 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 64 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 65 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 66 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 67 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 68 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 69 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 70 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 71 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 72 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 73 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 74 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 75 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 76 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 77 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 78 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 79 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 80 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 81 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 82 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 83 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 84 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 85 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 86 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 87 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 88 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 89 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 90 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 92 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 93 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 94 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 95 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 96 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 97 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 98 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 99 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 100 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 101 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 102 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 103 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 104 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 105 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 106 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 107 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 108 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 109 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 110 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 111 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 112 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 113 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 114 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | Ver respuesta |
| 115 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 116 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 117 | Tier 1 | Pink Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 118 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 119 | Tier 1 | Gold Gem #1 | Ver respuesta |
| 120 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | Ver respuesta |
| 121 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 122 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 123 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | Ver respuesta |
| 124 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 125 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 126 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 127 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 128 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 129 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 130 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 131 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 132 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 133 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 134 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 135 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 136 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 137 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 138 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 139 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 140 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 141 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 142 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 143 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 144 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 145 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 146 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 147 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 148 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 149 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 150 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 151 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 152 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 153 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 154 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 155 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 156 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 157 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 158 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | Ver respuesta |
| 159 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 160 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 161 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 162 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 163 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 164 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 165 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 166 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 167 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 168 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | Ver respuesta |
| 169 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 170 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 171 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 172 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 173 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 174 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 175 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 176 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 177 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 178 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 179 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 180 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 181 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 182 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 183 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 184 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 185 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 186 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 187 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 188 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 189 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 190 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 191 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 192 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 193 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 194 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 195 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 196 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 197 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 198 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 199 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 200 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 201 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 202 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 203 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 204 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 205 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 206 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 207 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 208 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 209 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 210 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 211 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 212 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 213 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 214 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 215 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 216 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 217 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 218 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 219 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 220 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 221 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 222 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 223 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 224 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 225 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | Ver respuesta |
| 226 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 227 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 228 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 229 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 230 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 231 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 232 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 233 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 234 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 235 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 236 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 237 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 238 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 239 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | Ver respuesta |
| 240 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 241 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 242 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 243 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 244 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 245 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 246 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 247 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 248 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 249 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 250 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 251 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 252 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 253 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 254 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 255 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 256 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 257 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 258 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 259 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 260 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 261 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 262 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 263 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 264 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 265 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 266 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 267 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 268 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 269 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 270 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 271 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 272 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 273 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 274 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 275 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 276 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 277 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 278 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 279 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 280 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 281 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 282 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 283 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 284 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 285 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 286 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 287 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 288 | Tier 1 | Pink Line - Tier 1 | Ver respuesta |
| 289 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 290 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 291 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 292 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 293 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 294 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 295 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 296 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 297 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 298 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 299 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 300 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 301 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 302 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 303 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 304 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 305 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 306 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 307 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 308 | Tier 2 | Purple Gem #1 | Ver respuesta |
| 309 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 310 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 311 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 312 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 313 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 314 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 315 | Tier 1 | Gold Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 316 | Tier 2 | Pink Line - Tier 2 | Ver respuesta |
| 317 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 318 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 319 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 320 | Tier 4 | Bronze Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 321 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 322 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 323 | Tier 1 | Pink Dust | Ver respuesta |
| 324 | Tier 3 | Purple Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 325 | Tier 2 | Bronze Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 326 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 327 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
| 328 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 329 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 330 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 331 | Tier 4 | Gold Gem - Tier 4 | Ver respuesta |
| 332 | Tier 3 | Pink Line - Tier 3 | Ver respuesta |
| 333 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 334 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 335 | Tier 1 | Bronze Gem - Tier 1 | Ver respuesta |
| 336 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 337 | Tier 3 | Bronze Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 338 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 339 | Tier 3 | Gold Gem - Tier 3 | Ver respuesta |
| 340 | Tier 2 | Gold Gem - Tier 2 | Ver respuesta |
