M4A1-S | Icarus Feel: guía de tiers, patterns y paint seeds en CS2
Entiende qué son los tiers de pattern en la M4A1-S | Icarus Feel: paint seed (de 0 a 999), clasificación Pattern premium, 6 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como Bright Pattern - Tier 1.
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para M4A1-S | Icarus Feel (Pattern premium).
Pattern premium
3 tiers
498+
Resumen
La M4A1-S | Icarus Feel tiene variaciones visuales ligadas al paint seed (de 0 a 999). Los seeds catalogados abajo se consideran de colección en CS2.
CubeSKINs clasifica esos seeds en tiers numerados para la cotización, las publicaciones y la búsqueda en el marketplace.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para M4A1-S | Icarus Feel
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 12 categorías
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
Bright Pattern - Tier 1
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 1
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Tier 22 categorías
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Bright Pattern - Tier 2
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 2
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Tier 32 categorías
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Bright Pattern - Tier 3
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Dark Pattern - Tier 3
Pattern "Sapphire" absoluto: el azul más profundo y oscuro posible, con saturación máxima y brillo de gema.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la M4A1-S | Icarus Feel?" URL directa: /es/blog/tiers/m4a1-s-icarus-feel/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 1 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 4 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 8 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 10 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 11 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 15 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 21 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 23 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 24 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 26 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 27 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 29 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 30 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 33 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 37 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 40 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 42 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 45 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 46 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 47 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 49 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 51 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 53 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 55 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 56 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 60 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 61 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 63 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 65 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 67 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 70 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 72 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 75 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 78 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 79 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 81 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 82 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 84 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 87 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 92 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 96 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 101 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 104 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 105 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 111 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 114 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 115 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 117 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 118 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 119 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 127 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 130 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 132 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 135 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 138 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 139 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 143 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 145 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 146 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 149 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 150 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 152 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 153 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 154 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 158 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 161 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 163 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 166 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 167 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 169 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 170 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 171 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 174 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 178 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 179 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 181 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 182 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 183 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 185 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 188 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 190 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 192 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 193 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 199 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 201 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 203 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 205 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 206 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 211 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 212 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 214 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 215 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 217 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 218 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 219 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 220 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 222 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 223 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 225 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 227 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 228 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 230 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 231 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 233 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 234 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 238 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 239 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 240 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 243 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 244 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 246 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 248 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 252 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 254 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 255 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 257 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 258 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 260 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 261 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 262 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 269 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 270 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 271 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 276 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 282 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 283 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 284 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 286 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 287 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 288 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 289 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 290 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 291 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 293 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 294 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 298 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 299 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 305 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 308 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 309 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 314 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 316 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 318 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 320 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 321 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 322 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 323 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 329 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 333 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 334 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 335 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 338 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 339 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 342 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 349 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 361 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 363 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 367 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 371 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 375 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 376 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 377 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 379 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 381 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 384 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 386 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 387 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 388 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 389 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 390 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 392 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 395 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 397 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 401 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 402 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 404 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 405 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 406 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 409 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 413 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 414 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 416 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 417 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 421 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 422 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 426 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 427 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 428 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 430 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 431 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 433 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 434 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 438 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 439 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 442 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 444 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 445 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 455 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 456 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 459 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 461 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 462 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 464 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 465 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 469 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 470 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 472 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 477 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 479 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 480 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 482 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 483 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 485 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 489 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 490 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 491 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 494 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 496 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 498 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 500 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 501 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 503 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 504 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 506 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 507 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 510 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 512 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 514 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 515 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 516 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 517 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 519 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 522 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 523 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 525 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 527 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 530 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 531 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 533 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 536 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 539 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 540 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 542 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 543 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 544 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 546 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 548 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 549 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 551 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 552 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 553 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 556 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 558 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 559 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 560 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 562 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 567 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 568 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 569 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 570 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 571 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 572 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 574 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 578 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 579 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 583 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 585 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 589 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 590 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 591 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 593 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 594 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 595 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 596 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 597 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 598 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 599 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 600 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 604 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 605 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 607 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 608 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 614 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 616 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 621 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 623 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 629 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 631 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 633 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 634 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 636 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 637 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 638 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 639 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 643 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 646 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 649 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 650 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 651 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 653 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 656 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 657 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 659 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 660 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 662 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 663 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 664 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 665 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 668 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 669 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 677 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 679 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 680 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 681 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 682 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 683 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 685 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 686 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 687 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 691 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 693 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 695 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 696 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 697 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 698 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 701 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 704 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 707 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 708 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 709 | Tier 2 | Dark Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 711 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 712 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 718 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 719 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 720 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 722 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 724 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 725 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 726 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 727 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
| 728 | Tier 1 | Bright Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 730 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 738 | Tier 3 | Dark Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 739 | Tier 1 | Dark Pattern - Tier 1 | Ver respuesta |
| 741 | Tier 3 | Bright Pattern - Tier 3 | Ver respuesta |
| 743 | Tier 2 | Bright Pattern - Tier 2 | Ver respuesta |
