Gut | Fade: tiers de Fade, porcentaje y paint seeds
Entiende qué son los tiers de pattern en la Gut | Fade: paint seed (de 0 a 999), clasificación Fade, 11 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como Absolute Max Purple (100% Fade).
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para Gut | Fade (Fade).
Fade
11 tiers
469+
Resumen
En la Gut | Fade, el degradado no es igual en todos los ítems. El paint seed define cuánto color cubre el arma, medido como porcentaje de Fade (95%, 99%, Full Fade).
El Tier 1 suele agrupar los Full Fade. Los tiers siguientes todavía se pagan con sobreprecio, aunque tengan menos color en la punta o en el centro. Comparar solo el nombre de la skin, sin mirar el seed, lleva a un precio equivocado.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para Gut | Fade
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 11 categoría
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
Absolute Max Purple (100% Fade)
100% Fade: el máximo absoluto de morado en la hoja. Pattern extremadamente raro.
Paint seeds
Tier 21 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Max Purple (99% Fade)
99% Fade: cobertura masiva de morado, apenas un detalle por debajo del Full Fade.
Paint seeds
Tier 31 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Full Purple (98% Fade)
98% Fade: casi imposible de distinguir de un 99% para un ojo no entrenado.
Paint seeds
Tier 41 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
High Purple (97% Fade)
97% Fade: alto porcentaje de morado con una transición suave.
Paint seeds
Tier 51 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Clean Fade (96% Fade)
96% Fade: una de las mejores variantes comerciales del Fade.
Paint seeds
Tier 61 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Standard Fade (95% Fade)
95% Fade: pattern clásico con buena distribución de colores.
Paint seeds
Tier 71 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Entry Fade (94% Fade)
94% Fade: la entrada a los porcentajes altos de Fade.
Paint seeds
Tier 81 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Mid Fade (93% Fade)
93% Fade: equilibrio entre los tres colores.
Paint seeds
Tier 91 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Mid Fade (92% Fade)
92% Fade: equilibrio entre los tres colores.
Paint seeds
Tier 101 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Low Fade (91% Fade)
91% Fade: menos morado, más amarillo y rosa.
Paint seeds
Tier 111 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Low Fade (90% Fade)
90% Fade: el punto de entrada habitual al pattern Fade.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la Gut | Fade?" URL directa: /es/blog/tiers/gut-fade/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 2 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 6 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 10 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 11 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 12 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 18 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 19 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 21 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 22 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 23 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 25 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 26 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 29 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 30 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 33 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 34 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 36 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 37 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 38 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 40 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 41 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 43 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 46 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 47 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 50 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 51 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 52 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 53 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 55 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 56 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 57 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 61 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 63 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 64 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 65 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 67 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 69 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 70 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 73 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 74 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 76 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 78 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 79 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 80 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 81 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 82 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 84 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 85 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 86 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 87 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 89 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 91 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 93 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 94 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 95 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 97 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 99 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 103 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 104 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 105 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 107 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 109 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 111 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 114 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 117 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 118 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 123 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 124 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 128 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 130 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 133 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 136 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 137 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 139 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 140 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 141 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 145 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 147 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 150 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 154 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 155 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 157 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 161 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 163 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 167 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 168 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 172 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 173 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 175 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 176 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 179 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 181 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 187 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 191 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 192 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 199 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 200 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 201 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 205 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 207 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 210 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 211 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 212 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 214 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 215 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 223 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 224 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 227 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 228 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 229 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 236 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 239 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 240 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 245 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 249 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 251 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 255 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 256 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 257 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 260 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 264 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 267 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 270 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 271 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 272 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 273 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 276 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 277 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 278 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 282 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 283 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 285 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 289 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 291 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 293 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 294 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 295 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 297 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 298 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 299 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 300 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 301 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 302 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 305 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 308 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 312 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 313 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 314 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 316 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 318 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 319 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 322 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 323 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 324 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 326 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 327 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 331 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 336 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 341 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 342 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 343 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 345 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 346 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 347 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 348 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 350 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 357 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 358 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 361 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 363 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 365 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 366 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 367 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 375 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 376 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 377 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 379 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 380 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 381 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 382 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 389 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 390 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 391 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 392 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 395 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 396 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 399 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 401 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 403 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 414 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 416 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 418 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 421 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 422 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 424 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 427 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 428 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 429 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 430 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 431 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 433 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 435 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 437 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 439 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 440 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 442 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 446 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 447 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 449 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 453 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 455 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 458 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 460 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 462 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 465 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 466 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 468 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 470 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 475 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 481 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 482 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 486 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 487 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 488 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 491 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 494 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 501 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 508 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 511 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 512 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 513 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 514 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 517 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 518 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 520 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 521 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 524 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 525 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 527 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 528 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 533 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 536 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 538 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 543 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 548 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 549 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 550 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 554 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 556 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 564 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 565 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 566 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 567 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 568 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 571 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 572 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 573 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 575 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 576 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 577 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 583 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 584 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 586 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 587 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 588 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 592 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 596 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 597 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 599 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 601 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 604 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 608 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 612 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 613 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 615 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 617 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 618 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 619 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 620 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 625 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 629 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 633 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 635 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 636 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 639 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 640 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 641 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 643 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 644 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 645 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 648 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 651 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 654 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 657 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 658 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 661 | Tier 8 | Mid Fade (93% Fade) | Ver respuesta |
| 662 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 664 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 665 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 666 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 668 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 676 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 677 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 686 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 687 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 690 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 695 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 697 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 698 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 700 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 703 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 707 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 712 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 713 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 714 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 718 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 719 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 722 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 724 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 726 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 729 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 734 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 735 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 737 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 738 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 740 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 741 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 742 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 745 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 747 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 749 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 751 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 752 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 754 | Tier 2 | Max Purple (99% Fade) | Ver respuesta |
| 755 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 757 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 758 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 759 | Tier 4 | High Purple (97% Fade) | Ver respuesta |
| 760 | Tier 7 | Entry Fade (94% Fade) | Ver respuesta |
| 762 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 763 | Tier 1 | Absolute Max Purple (100% Fade) | Ver respuesta |
| 765 | Tier 9 | Mid Fade (92% Fade) | Ver respuesta |
| 768 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 769 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 774 | Tier 6 | Standard Fade (95% Fade) | Ver respuesta |
| 775 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 778 | Tier 10 | Low Fade (91% Fade) | Ver respuesta |
| 781 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
| 782 | Tier 5 | Clean Fade (96% Fade) | Ver respuesta |
| 786 | Tier 11 | Low Fade (90% Fade) | Ver respuesta |
| 789 | Tier 3 | Full Purple (98% Fade) | Ver respuesta |
