Five-SeveN | Heat Treated: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Entiende qué son los tiers de pattern en la Five-SeveN | Heat Treated: paint seed (de 0 a 999), clasificación Case Hardened / Blue Gem, 7 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como Top Blue Gem (Tier 1).
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para Five-SeveN | Heat Treated (Case Hardened / Blue Gem).
Case Hardened / Blue Gem
5 tiers
218+
Resumen
La skin Five-SeveN | Heat Treated usa Case Hardened: el azul, el dorado y el morado cambian según el paint seed (de 0 a 999). Los coleccionistas ordenan los seeds en tiers, y cuanto menor es el tier, en general, más raro y caro es el aspecto.
Si domina el azul, es Blue Gem. Si domina el dorado, Gold Gem. El Tier 1 reúne los ejemplares más limpios, los que aparecen en subastas.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para Five-SeveN | Heat Treated
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 12 categorías
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
Top Blue Gem (Tier 1)
El pattern absoluto #904, con cobertura masiva de azul en el slide.
Paint seeds
High Blue - Blue gem (Tier 1)
Concentración extrema de azul. Cobertura masiva y limpia.
Paint seeds
Tier 21 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Mid Blue - Blue gem (Tier 2)
Predominio alto de azul con algunas mezclas naturales.
Paint seeds
Tier 31 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Mid Blue - Blue gem (Tier 3)
Predominio alto de azul con algunas mezclas naturales.
Paint seeds
Tier 42 categorías
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Mid Blue - Blue gem (Tier 4)
Azul notable en el slide.
Paint seeds
Purple Gem
Mezcla vibrante de tonos morados y rosados (Galaxy).
Paint seeds
Tier 51 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
BTA Blue (Tier 5)
Azul en el slide por encima del promedio.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la Five-SeveN | Heat Treated?" URL directa: /es/blog/tiers/five-seven-heat-treated/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 1 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 7 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 16 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 19 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 31 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 33 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 35 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 43 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 44 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 48 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 53 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 61 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 62 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 66 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 67 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 69 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 72 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 86 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 91 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 96 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 99 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 104 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 105 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 109 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 111 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 113 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 114 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 116 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 117 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 120 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 123 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 125 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 133 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 134 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 136 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 140 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 142 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 146 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 148 | Tier 1 | Top Blue Gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 158 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 159 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 168 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 169 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 172 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 174 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 176 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 202 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 206 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 213 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 215 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 216 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 217 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 225 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 242 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 249 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 254 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 259 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 260 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 263 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 265 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 266 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 273 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 280 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 284 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 287 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 288 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 293 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 297 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 308 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 310 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 316 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 321 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 324 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 332 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 338 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 339 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 341 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 344 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 347 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 354 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 356 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 363 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 364 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 365 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 370 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 375 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 386 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 402 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 406 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 426 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 430 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 433 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 437 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 441 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 446 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 461 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 465 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 481 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 482 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 483 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 487 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 489 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 490 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 503 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 509 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 510 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 514 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 517 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 521 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 524 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 525 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 528 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 529 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 530 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 535 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 537 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 539 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 542 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 548 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 550 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 557 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 562 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 567 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 572 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 582 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 587 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 591 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 592 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 598 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 605 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 607 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 611 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 627 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 639 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 643 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 648 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 649 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 651 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 653 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 666 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 667 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 668 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 672 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 673 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 674 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 683 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 689 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 695 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 696 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 701 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 704 | Tier 1 | Top Blue Gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 707 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 710 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 711 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 713 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 718 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 721 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 723 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 725 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 727 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 730 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 740 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 752 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 764 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 766 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 768 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 772 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 778 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 781 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 790 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 792 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 795 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 797 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 806 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 811 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 820 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 821 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 826 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 842 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 843 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 846 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 848 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 856 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 857 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 862 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 870 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 876 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 878 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 880 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 882 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 885 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 895 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 896 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 898 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 900 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 904 | Tier 1 | Top Blue Gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 925 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 926 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 927 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 938 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 942 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 944 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 946 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 948 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 951 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 952 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 953 | Tier 2 | Mid Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 964 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 967 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 969 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 970 | Tier 4 | Mid Blue - Blue gem (Tier 4) | Ver respuesta |
| 976 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
| 985 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 989 | Tier 4 | Purple Gem | Ver respuesta |
| 990 | Tier 1 | High Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 998 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 999 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver respuesta |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=five-seven-heat-treated&seed=NUM
Cómo afecta el tier al precio
Un tier raro no reemplaza al float, a los stickers ni a la liquidez, pero puede multiplicar el valor. En Case Hardened y Fade, la diferencia entre un seed común y un Tier 1 se nota al comparar precios en Buff163. Al vender, indica el seed correcto. Al comprar, confirma el tier antes de pagar sobreprecio.
Para el panorama completo: cómo saber el precio de una skin de CS2 y qué es el float en CS2.
Otras guías de pattern
AK-47 | Case Hardened
AK-47 | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Bayonet | Case Hardened
Bayonet | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Bowie | Case Hardened
Bowie | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Butterfly | Case Hardened
Butterfly | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Classic | Case Hardened
Classic | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Preguntas frecuentes sobre tiers y paint seed
¿Qué significa Tier 1 en Five-SeveN | Heat Treated?
¿Cómo veo el paint seed de mi skin?
¿El tier cambia si juego con la skin?
¿Puedo vender una skin con pattern raro en CubeSKINs?
Sigue explorando
Vender skins de CS2
Página oficial | cotización y retiro
Comprar skins de CS2
Tienda oficial con entrega por oferta de Steam
Cómo saber el precio de una skin de CS2
Qué es el float en CS2
Alternativa a Buff163: dónde comprar skins de CS2
Estafas con skins de CS2: cómo detectarlas y proteger tu inventario
Intercambiar skins
Mejora tu loadout en Steam
Catálogo del marketplace
Miles de ofertas
Glosario de CS2
Trade hold, float, cashout y más
Preguntas frecuentes
Pagos, plazos y seguridad
Tutorial: trade hold
Cómo evitar la retención en tu cuenta
Inventario público
Paso a paso en Steam
Evitar el API scam
Protege tus skins
Cotización del inventario
Inicia sesión con Steam para vender

Siguiente paso
Descubre el tier de tu pattern ahora
Cotización con lectura de float, paint seed y patterns raros. Vende o compra con un precio alineado al mercado.
Cotizar inventario