Desert Eagle | Heat Treated: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Entiende qué son los tiers de pattern en la Desert Eagle | Heat Treated: paint seed (de 0 a 999), clasificación Case Hardened / Blue Gem, 5 categorías catalogadas por CubeSKINs y cómo cambian el precio en el mercado. Incluye referencias como Max Blue - Blue gem (Tier 1).
Guía de la serie Tiers y patterns en CS2, alineada con el detector de CubeSKINs para Desert Eagle | Heat Treated (Case Hardened / Blue Gem).
Case Hardened / Blue Gem
5 tiers
305+
Resumen
La skin Desert Eagle | Heat Treated usa Case Hardened: el azul, el dorado y el morado cambian según el paint seed (de 0 a 999). Los coleccionistas ordenan los seeds en tiers, y cuanto menor es el tier, en general, más raro y caro es el aspecto.
Si domina el azul, es Blue Gem. Si domina el dorado, Gold Gem. El Tier 1 reúne los ejemplares más limpios, los que aparecen en subastas.
Qué es el paint seed y por qué importa
El paint seed (pattern index) es un número entero, por lo general de 0 a 999, fijo desde que se crea el ítem. No depende del float. Dos armas iguales pueden tener seeds distintos y precios distintos en esta skin.
Revisa el seed con el inspect link de Steam. En CubeSKINs, el seed entra en la lectura automática junto con el float y los stickers al cotizar tu inventario o en el marketplace.
Tiers catalogados para Desert Eagle | Heat Treated
Es el catálogo que usamos en la cotización y en el inspector. Nombres como Blue Gem Tier 1, Full Fade o Pink Galaxy siguen las convenciones internacionales de la comunidad.
Tier 11 categoría
Los patterns más buscados y, en general, los más caros de esta skin.
Max Blue - Blue gem (Tier 1)
El pattern absoluto #490, con azul casi total en el slide.
Paint seeds
Tier 21 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
High Blue - Blue gem (Tier 2)
Concentración extrema de azul (Top 2 y Rank 1). Cobertura masiva y limpia.
Paint seeds
Tier 31 categoría
Variantes fuertes que los coleccionistas siguen valorando.
Mid Blue - Blue gem (Tier 3)
Predominio alto de azul con algunas mezclas naturales.
Paint seeds
Tier 41 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Purple & Pink Galaxy
Mezcla vibrante de tonos morados y rosados que crea un aspecto cósmico e intenso.
Paint seeds
Tier 51 categoría
Seeds catalogados para comparar publicaciones con características similares.
Full Gold
Aspecto dorado limpio y brillante, con la mínima interferencia de azul.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada fila responde: "¿Qué tier es el seed N en la Desert Eagle | Heat Treated?" URL directa: /es/blog/tiers/desert-eagle-heat-treated/seed/N
| Seed | Tier | Categoría | Consulta |
|---|---|---|---|
| 4 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 6 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 14 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 16 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 24 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 29 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 31 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 33 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 34 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 37 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 40 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 43 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 48 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 49 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 53 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 56 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 60 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 66 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 67 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 68 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 69 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 74 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 78 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 79 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 80 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 85 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 87 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 92 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 96 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 97 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 102 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 103 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 109 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 111 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 113 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 116 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 117 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 118 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 122 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 124 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 130 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 132 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 134 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 135 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 138 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 142 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 144 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 147 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 148 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 149 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 153 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 156 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 158 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 159 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 167 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 168 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 172 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 177 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 180 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 181 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 182 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 184 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 187 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 190 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 203 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 205 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 225 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 240 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 243 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 245 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 247 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 248 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 252 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 256 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 257 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 259 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 263 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 264 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 269 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 270 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 273 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 274 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 277 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 281 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 285 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 288 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 289 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 292 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 297 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 301 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 307 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 308 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 312 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 314 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 321 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 323 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 324 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 325 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 334 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 338 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 340 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 341 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 345 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 347 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 350 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 353 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 354 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 356 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 360 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 361 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 362 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 365 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 366 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 367 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 370 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 373 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 374 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 382 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 386 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 392 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 403 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 406 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 407 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 411 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 414 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 426 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 428 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 430 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 432 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 433 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 437 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 440 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 441 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 443 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 446 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 452 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 453 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 460 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 461 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 462 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 466 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 471 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 472 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 475 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 477 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 480 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 482 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 483 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 486 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 490 | Tier 1 | Max Blue - Blue gem (Tier 1) | Ver respuesta |
| 491 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 492 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 495 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 496 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 501 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 505 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 511 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 513 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 515 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 517 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 521 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 523 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 527 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 528 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 530 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 537 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 542 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 545 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 546 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 549 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 550 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 555 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 558 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 564 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 565 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 567 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 568 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 570 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 576 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 577 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 584 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 585 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 586 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 587 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 591 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 592 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 594 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 595 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 603 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 604 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 605 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 607 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 608 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 611 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 613 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 614 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 616 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 617 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 622 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 623 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 624 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 629 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 637 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 638 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 645 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 646 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 651 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 659 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 664 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 668 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 673 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 674 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 683 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 685 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 686 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 690 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 692 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 695 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 696 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 701 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 704 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 715 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 723 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 730 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 733 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 735 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 737 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 738 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 741 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 743 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 746 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 755 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 759 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 762 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 764 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 766 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 772 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 781 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 783 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 786 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 790 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 792 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 794 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 798 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 802 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 803 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 804 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 806 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 813 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 820 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 821 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 823 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 825 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 827 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 831 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 837 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 843 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 846 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 848 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 856 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 857 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 867 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 868 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 870 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 875 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 876 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 880 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 882 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 885 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 887 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 889 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 891 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 898 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 900 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 903 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 904 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 907 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 911 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 914 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 915 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 916 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 921 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 923 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 925 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 927 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 928 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 936 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 940 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 942 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 945 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 946 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 948 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 951 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 953 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 956 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 958 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 960 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 961 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 970 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
| 971 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 986 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 989 | Tier 4 | Purple & Pink Galaxy | Ver respuesta |
| 990 | Tier 2 | High Blue - Blue gem (Tier 2) | Ver respuesta |
| 994 | Tier 5 | Full Gold | Ver respuesta |
| 998 | Tier 3 | Mid Blue - Blue gem (Tier 3) | Ver respuesta |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=desert-eagle-heat-treated&seed=NUM
Cómo afecta el tier al precio
Un tier raro no reemplaza al float, a los stickers ni a la liquidez, pero puede multiplicar el valor. En Case Hardened y Fade, la diferencia entre un seed común y un Tier 1 se nota al comparar precios en Buff163. Al vender, indica el seed correcto. Al comprar, confirma el tier antes de pagar sobreprecio.
Para el panorama completo: cómo saber el precio de una skin de CS2 y qué es el float en CS2.
Otras guías de pattern
AK-47 | Case Hardened
AK-47 | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Bayonet | Case Hardened
Bayonet | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Bowie | Case Hardened
Bowie | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Butterfly | Case Hardened
Butterfly | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Classic | Case Hardened
Classic | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 y paint seeds explicados
Preguntas frecuentes sobre tiers y paint seed
¿Qué significa Tier 1 en Desert Eagle | Heat Treated?
¿Cómo veo el paint seed de mi skin?
¿El tier cambia si juego con la skin?
¿Puedo vender una skin con pattern raro en CubeSKINs?
Sigue explorando
Vender skins de CS2
Página oficial | cotización y retiro
Comprar skins de CS2
Tienda oficial con entrega por oferta de Steam
Cómo saber el precio de una skin de CS2
Qué es el float en CS2
Alternativa a Buff163: dónde comprar skins de CS2
Estafas con skins de CS2: cómo detectarlas y proteger tu inventario
Intercambiar skins
Mejora tu loadout en Steam
Catálogo del marketplace
Miles de ofertas
Glosario de CS2
Trade hold, float, cashout y más
Preguntas frecuentes
Pagos, plazos y seguridad
Tutorial: trade hold
Cómo evitar la retención en tu cuenta
Inventario público
Paso a paso en Steam
Evitar el API scam
Protege tus skins
Cotización del inventario
Inicia sesión con Steam para vender

Siguiente paso
Descubre el tier de tu pattern ahora
Cotización con lectura de float, paint seed y patterns raros. Vende o compra con un precio alineado al mercado.
Cotizar inventario