M4A1-S | Blue Phosphor: guia de tiers, patterns e paint seeds no CS2
Entenda o que são tiers de pattern na M4A1-S | Blue Phosphor: paint seed (0 a 999), classificação Pattern premium, 5 categorias catalogadas pela CubeSKINs e como isso altera o preço no mercado brasileiro. Inclui referências como Elite Sapphire (Tier 1).
Guia da série Tiers e patterns no CS2, alinhado ao detector da CubeSKINs para M4A1-S | Blue Phosphor (Pattern premium).
Pattern premium
5 tiers
359+
Visão geral
M4A1-S | Blue Phosphor tem variações visuais ligadas ao paint seed (0 a 999). Os seeds catalogados abaixo são tratados como colecionáveis no CS2.
A CubeSKINs classifica esses seeds em tiers numerados para cotação, listagem e busca no marketplace em reais.
O que é paint seed e por que importa
O paint seed (pattern index) é um inteiro, em geral de 0 a 999, fixo desde a criação do item. Não depende do float. Duas armas iguais podem ter seeds diferentes e preços distintos nesta skin.
Confira o seed via inspect link na Steam. Na CubeSKINs, seed entra na leitura automática com float e stickers ao cotizar o inventário ou no marketplace.
Tiers catalogados para M4A1-S | Blue Phosphor
Catálogo usado na precificação e no inspector. Nomes como Blue Gem Tier 1, Full Fade ou Pink Galaxy seguem convenções internacionais, adaptadas ao contexto brasileiro.
Tier 11 categoria
Os patterns mais buscados e, em geral, os mais caros nesta skin.
Elite Sapphire (Tier 1)
Padrão "Sapphire" absoluto, O azul mais profundo e escuro possível, com saturação máxima e brilho gema.
Paint seeds
Tier 21 categoria
Variações fortes ainda valorizadas por colecionadores.
Max Blue (Tier 2)
Saturação de azul extrema com visual limpo e vibrante.
Paint seeds
Tier 31 categoria
Variações fortes ainda valorizadas por colecionadores.
Deep Blue (Tier 3)
Azul profundo e consistente, superior à média das sementes market.
Paint seeds
Tier 41 categoria
Seeds catalogados para comparar anúncios com características similares.
Clean Blue (Tier 4)
Visual limpo e balanceado com a tonalidade clássica do Blue Phosphor.
Paint seeds
Tier 51 categoria
Seeds catalogados para comparar anúncios com características similares.
BTA Blue (Tier 5)
Better Than Average. Padrão atraente que se destaca dos padrões comuns.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada linha responde: "O seed N na M4A1-S | Blue Phosphor é qual tier?" URL direta: /blog/tiers/m4a1-s-blue-phosphor/seed/N
| Seed | Tier | Categoria | Consulta |
|---|---|---|---|
| 0 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 1 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 4 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 7 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 10 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 11 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 12 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 19 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 20 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 21 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 22 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 32 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 33 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 35 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 44 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 45 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 51 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 58 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 62 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 68 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 69 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 71 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 73 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 74 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 79 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 83 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 86 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 91 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 95 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 97 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 100 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 102 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 103 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 104 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 105 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 109 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 117 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 118 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 120 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 123 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 129 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 130 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 132 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 134 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 144 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 150 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 151 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 152 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 153 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 158 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 162 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 166 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 167 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 168 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 169 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 179 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 184 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 186 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 192 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 194 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 201 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 205 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 207 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 211 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 217 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 219 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 221 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 224 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 229 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 231 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 233 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 236 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 237 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 238 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 242 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 243 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 244 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 245 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 247 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 251 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 253 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 254 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 259 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 264 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 265 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 267 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 272 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 275 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 277 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 278 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 279 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 281 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 282 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 284 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 287 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 291 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 294 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 296 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 298 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 300 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 302 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 303 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 309 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 310 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 319 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 322 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 324 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 325 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 327 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 328 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 329 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 330 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 335 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 339 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 343 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 346 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 350 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 352 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 354 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 357 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 360 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 361 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 362 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 364 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 369 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 370 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 373 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 374 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 375 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 378 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 381 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 382 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 389 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 391 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 396 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 402 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 403 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 405 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 407 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 409 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 412 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 414 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 417 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 419 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 420 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 422 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 427 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 429 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 430 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 433 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 435 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 436 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 437 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 442 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 445 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 447 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 448 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 450 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 459 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 460 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 461 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 464 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 469 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 470 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 471 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 472 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 474 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 478 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 479 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 482 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 483 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 484 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 487 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 489 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 490 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 491 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 495 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 497 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 499 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 501 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 507 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 509 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 510 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 515 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 518 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 525 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 526 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 534 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 537 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 542 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 543 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 548 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 557 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 561 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 562 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 563 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 565 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 577 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 580 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 581 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 584 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 594 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 595 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 601 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 604 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 605 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 606 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 607 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 611 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 614 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 617 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 619 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 620 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 621 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 622 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 623 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 626 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 627 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 628 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 641 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 643 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 644 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 645 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 647 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 648 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 656 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 657 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 658 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 659 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 661 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 666 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 667 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 668 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 669 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 671 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 677 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 678 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 679 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 680 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 681 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 682 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 683 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 685 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 687 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 689 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 690 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 693 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 694 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 696 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 698 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 699 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 710 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 711 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 713 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 723 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 725 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 727 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 729 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 730 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 732 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 733 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 735 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 736 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 739 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 743 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 746 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 747 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 749 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 753 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 755 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 758 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 766 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 769 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 772 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 781 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 784 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 787 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 790 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 796 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 798 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 801 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 806 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 809 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 812 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 814 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 815 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 816 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 817 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 824 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 825 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 826 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 829 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 830 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 831 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 833 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 835 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 836 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 837 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 843 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 846 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 847 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 849 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 852 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 854 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 855 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 861 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 865 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 867 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 869 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 870 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 872 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 878 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 881 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 884 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 887 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 891 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 893 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 894 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 896 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 901 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 904 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 908 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 913 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 917 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 925 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 926 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 927 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 928 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 929 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 931 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 935 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 936 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 938 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 942 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 945 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 946 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 947 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 949 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 955 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 958 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 959 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 961 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 962 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 963 | Tier 2 | Max Blue (Tier 2) | Ver resposta |
| 967 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 969 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 970 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 976 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 980 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 981 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 982 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 983 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 985 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 987 | Tier 5 | BTA Blue (Tier 5) | Ver resposta |
| 989 | Tier 4 | Clean Blue (Tier 4) | Ver resposta |
| 990 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 993 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 995 | Tier 3 | Deep Blue (Tier 3) | Ver resposta |
| 998 | Tier 1 | Elite Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=m4a1-s-blue-phosphor&seed=NUM
Como tier afeta o preço no Brasil
Tier raro não substitui float, stickers ou liquidez, mas pode multiplicar o valor. Em Case Hardened e Fade, a diferença entre seed comum e Tier 1 aparece em comparativos Buff163 em reais. Ao vender, informe o seed correto; ao comprar, confirme o tier antes de pagar ágio.
Visão ampla: como precificar skins CS2 e o que é float no CS2.
Outros guias de pattern
M4A1-S | Icarus Feel
M4A1-S | Icarus Feel: guia de tiers, patterns e paint seeds no CS2
M4A1-S | Solitude
M4A1-S | Solitude: guia de tiers, patterns e paint seeds no CS2
M4A1-S | Fade
M4A1-S | Fade: tiers de Fade, percentual e paint seeds
AK-47 | Aphrodite
AK-47 | Aphrodite: guia de tiers, patterns e paint seeds no CS2
AK-47 | Case Hardened
AK-47 | Case Hardened: Blue Gem, Tier 1 e paint seeds explicados
