Butterfly Knife | Doppler Sapphire: tiers de pattern, fases e paint seeds
Entenda o que são tiers de pattern na Butterfly Knife | Doppler Sapphire: paint seed (0 a 999), classificação Doppler / Gamma, 4 categorias catalogadas pela CubeSKINs e como isso altera o preço no mercado brasileiro. Inclui referências como Max Sapphire (Tier 1).
Guia da série Tiers e patterns no CS2, alinhado ao detector da CubeSKINs para Butterfly Knife | Doppler Sapphire (Doppler / Gamma).
Doppler / Gamma
4 tiers
173+
Visão geral
Butterfly Knife | Doppler Sapphire faz parte da família Doppler. Além da fase, o paint seed altera rosa, vermelho, verde ou preto na lâmina.
Tiers como Pink Galaxy ou cobertura máxima vêm do mapeamento da comunidade. Tier 1 indica patterns mais fotogênicos e líquidos no mercado secundário.
O que é paint seed e por que importa
O paint seed (pattern index) é um inteiro, em geral de 0 a 999, fixo desde a criação do item. Não depende do float. Duas armas iguais podem ter seeds diferentes e preços distintos nesta skin.
Confira o seed via inspect link na Steam. Na CubeSKINs, seed entra na leitura automática com float e stickers ao cotizar o inventário ou no marketplace.
Tiers catalogados para Butterfly Knife | Doppler Sapphire
Catálogo usado na precificação e no inspector. Nomes como Blue Gem Tier 1, Full Fade ou Pink Galaxy seguem convenções internacionais, adaptadas ao contexto brasileiro.
Tier 11 categoria
Os patterns mais buscados e, em geral, os mais caros nesta skin.
Max Sapphire (Tier 1)
Lâmina Butterfly impecavelmente azul, sem sombras de textura no Playside.
Paint seeds
Tier 21 categoria
Variações fortes ainda valorizadas por colecionadores.
Clean Sapphire (Tier 2)
Acabamento Sapphire de alto padrão com leves variações naturais.
Paint seeds
Tier 31 categoria
Variações fortes ainda valorizadas por colecionadores.
Clean Sapphire (Tier 3)
Acabamento Sapphire de alto padrão com leves variações naturais.
Paint seeds
Tier 41 categoria
Seeds catalogados para comparar anúncios com características similares.
Clean Sapphire (Tier 4)
Acabamento Sapphire de alto padrão com leves variações naturais.
Paint seeds
Índice de consulta por paint seed
Cada linha responde: "O seed N na Butterfly Knife | Doppler Sapphire é qual tier?" URL direta: /blog/tiers/butterfly-knife-doppler-sapphire/seed/N
| Seed | Tier | Categoria | Consulta |
|---|---|---|---|
| 4 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 6 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 11 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 12 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 14 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 15 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 22 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 29 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 30 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 31 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 36 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 39 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 41 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 43 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 44 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 50 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 53 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 55 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 56 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 59 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 66 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 72 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 82 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 84 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 86 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 90 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 92 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 94 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 105 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 110 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 121 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 126 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 128 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 132 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 134 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 135 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 136 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 137 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 144 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 147 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 151 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 153 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 155 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 159 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 180 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 184 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 211 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 221 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 224 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 241 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 242 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 252 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 262 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 281 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 286 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 291 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 300 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 330 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 338 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 342 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 344 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 348 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 350 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 360 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 361 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 362 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 374 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 385 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 389 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 393 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 398 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 401 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 420 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 422 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 428 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 440 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 445 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 456 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 460 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 466 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 467 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 468 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 491 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 492 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 494 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 503 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 557 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 560 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 566 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 576 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 583 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 588 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 589 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 591 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 602 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 609 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 623 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 626 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 628 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 630 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 636 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 645 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 651 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 664 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 668 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 681 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 683 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 692 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 696 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 697 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 701 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 703 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 704 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 708 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 712 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 717 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 720 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 721 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 762 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 771 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 788 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 793 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 799 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 806 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 807 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 816 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 832 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 870 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 871 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 874 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 875 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 877 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 880 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 882 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 888 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 895 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 897 | Tier 2 | Clean Sapphire (Tier 2) | Ver resposta |
| 910 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 911 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 913 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 925 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 928 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 946 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 951 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 952 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 962 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 965 | Tier 1 | Max Sapphire (Tier 1) | Ver resposta |
| 966 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 990 | Tier 3 | Clean Sapphire (Tier 3) | Ver resposta |
| 993 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
| 997 | Tier 4 | Clean Sapphire (Tier 4) | Ver resposta |
API: GET /api/public/pattern-seed?slug=butterfly-knife-doppler-sapphire&seed=NUM
Como tier afeta o preço no Brasil
Tier raro não substitui float, stickers ou liquidez, mas pode multiplicar o valor. Em Case Hardened e Fade, a diferença entre seed comum e Tier 1 aparece em comparativos Buff163 em reais. Ao vender, informe o seed correto; ao comprar, confirme o tier antes de pagar ágio.
Visão ampla: como precificar skins CS2 e o que é float no CS2.
Outros guias de pattern
Bayonet | Doppler Black Pearl
Bayonet | Doppler Black Pearl: tiers de pattern, fases e paint seeds
Bayonet | Doppler Phase 1
Bayonet | Doppler Phase 1: tiers de pattern, fases e paint seeds
Bayonet | Doppler Phase 2
Bayonet | Doppler Phase 2: tiers de pattern, fases e paint seeds
Bowie | Doppler Phase 2
Bowie | Doppler Phase 2: tiers de pattern, fases e paint seeds
Bowie Knife | Doppler Phase 4
Bowie Knife | Doppler Phase 4: tiers de pattern, fases e paint seeds
Perguntas frequentes sobre tiers e paint seed
O que é Tier 1 na Butterfly Knife | Doppler Sapphire?
Como vejo o paint seed da minha skin?
Tier muda se eu jogar com a skin?
Posso vender uma skin com pattern raro na CubeSKINs?
Continue explorando
Vender skins CS2 com PIX
Página oficial | cotação e cashout
Comprar skins CS2 com PIX
Loja oficial em reais com entrega automática
Como precificar skins CS2
O que é float no CS2
Buff163 Alternativa Brasil: Comprar Skins CS2 em Reais
Golpes em skins CS2 no Brasil (WhatsApp, API scam e mais)
Trocar skins (swap)
Upgrade de loadout na Steam
Catálogo marketplace
Preços em reais
Glossário CS2
Trade hold, float, cashout e mais
Perguntas frequentes
Pix, prazos e segurança
Tutorial: trade hold
Como evitar retenção na conta
Inventário público
Passo a passo na Steam
Evitar API scam
Proteja suas skins
Cotação do inventário
Login Steam para vender

Próximo passo
Descubra o tier do seu pattern agora
Cotação com leitura de float, paint seed e patterns raros. Venda ou compre com preço alinhado ao mercado.
Avaliar inventário